Smidzinātāju sistēmām paredzētie dzinēji ir aprīkoti ar mehānisku iesmidzināšanas sistēmu un var būt komplektēti ar radiatoru (FRP versijas) vai ar siltummaiņa sagatavošanu (F3S versijas), lai atbilstu dažādu tirgu un pielietojumu vajadzībām.
Šie dzinēji tiek izmantoti ugunsdzēsības sistēmām sabiedriskajās un privātajās ēkās, un tie ir piemēroti darbam īpaši sarežģītos vides un darba apstākļos.
Stacionāro dzinēju sortiments tiek piedāvāts ar dažādām sertifikācijas versijām, un to var komplektēt gan ar mehāniskām iesmidzināšanas sistēmām, gan ar Common Rail sistēmām, lai atbilstu dažādu tirgu un pielietojumu vajadzībām.
Šie dzinēji tiek izmantoti apūdeņošanas sūkņu vai kompresoru darbināšanai pat īpaši sarežģītos vides un darba apstākļos.
VM Motori saviem klientiem var piedāvāt augsta līmeņa profesionālu palīdzību – no individuāla projekta izstrādes līdz dzinēja uzstādīšanai.
Mehāniskā iesmidzināšana
Mehāniskā iesmidzināšana
Mehāniskā iesmidzināšana
Mehāniskā iesmidzināšana
| Modelis | Cilindrai | Stūmoklis x Eiga (mm) | Darbinis tūris (L) | Galia (kW @ rpm) | Max sukimo momentas (Nm @ rpm) | Išmatavimai L – W – H (mm) | Svoris (kg) | Emisija | Įpurškimo tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 – Mechanical Injection | |||||||||
| D703E0.FRP | 3 | 94 × 100 | 2.1 | 35 @ 3000 | 145 @ 1800 | 1002 – 586 – 796 | 230 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D703TE0.FRP | 3 | 94 × 100 | 2.1 | 53 @ 3000 | 237 @ 1600 | 1002 – 586 – 796 | 245 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D750 – Mechanical Injection | |||||||||
| D754TPE2.FRP | 4 | 94 × 107 | 3.0 | 73.5 @ 3000 | 315 @ 2000 | 1158 – 641 – 887 | 295 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D756IPE2.FRP | 6 | 94 × 107 | 4.5 | 110 @ 3000 | 520 @ 1800 | 1545 – 695 – 965 | 425 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D700 – Mechanical Injection | |||||||||
| D703E0.F3S | 3 | 94 × 100 | 2.1 | 35 @ 3000 | 145 @ 1800 | 792 – 586 – 796 | 205 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D703TE0.F3S | 3 | 94 × 100 | 2.1 | 53 @ 3000 | 237 @ 1600 | 792 – 586 – 796 | 215 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D750 – Mechanical Injection | |||||||||
| D754TPE2.F3S | 4 | 94 × 107 | 3.0 | 73.5 @ 3000 | 315 @ 2000 | 936 – 570 – 902 | 262 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D756TPE2.F3S | 6 | 94 × 107 | 4.5 | 105 @ 3000 | 493 @ 1800 | 1204 – 661 – 965 | 325 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D756IPE2.F3S | 6 | 94 × 107 | 4.5 | 110 @ 3000 | 520 @ 1800 | 1204 – 661 – 965 | 325 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| Modelis | Cilindri | Virzulis x Gājiens (mm) | Darba tilpums (L) | Jauda (kW @ rpm) | Griezes moments (Nm @ rpm) | Izmēri G – P – A (mm) | Svars (kg) | Emisija | Iesmidzināšanas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700 – Mechanical Injection | |||||||||
| D703E0.MTP | 3 | 94 × 100 | 2.1 | 32.6 @ 2300 | 145 @ 1800 | 862 – 586 – 796 | 230 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D703TE0.MTP | 3 | 94 × 100 | 2.1 | 50.7 @ 2300 | 237 @ 1600 | 862 – 586 – 796 | 245 | Fuel Optimized | Mechanical Injection |
| D750 – Mechanical Injection | |||||||||
| D754TPE2.MTP | 4 | 94 × 107 | 3.0 | 62 @ 2300 | 366 @ 1200 | 1158 – 641 – 887 | 295 | Stage II | Mechanical Injection |
| D756IPE2.MTP | 6 | 94 × 107 | 4.5 | 102 @ 2300 | 613 @ 1200 | 1542 – 695 – 965 | 425 | Stage II | Mechanical Injection |
| R700 – Injection Common Rail | |||||||||
| R756IE3.MTP | 6 | 94 × 107 | 4.5 | 105 @ 2300 | 500 @ 1400 | 1542 – 695 – 965 | 425 | Stage IIIA | Injection Common Rail |
Šie dzinēji ir paredzēti ugunsdzēsības sistēmu darbības nodrošināšanai sabiedriskajās un privātajās ēkās un izceļas ar uzticamu darbību pat sarežģītos vides un ekspluatācijas apstākļos.
Plašs papildu piederumu sortiments ļauj individuāli pielāgot dzinēju atbilstoši lietotāja vajadzībām un pielietojuma jomai.
Lai jūsu dzinējs vienmēr darbotos nevainojami un uzticami, uzticiet apkopi un remontu oficiālajam VM Motori tehniskā servisa pārstāvim. Speciālisti izmanto tikai oriģinālās daļas un ievēro augstākos kvalitātes standartus, tādējādi nodrošinot ilgtermiņa dzinēja veiktspēju.
VM Motori dzinēju klāsts ietver risinājumus jūras, rūpnieciskai un stacionārai lietošanai, kā arī ugunsdzēsības sistēmām. Kompakti, jaudīgi un uzticami dīzeļdzinēji ar mehāniskām vai „common rail” degvielas sistēmām nodrošina darbību pat vissarežģītākajos apstākļos. Jūras MR sērijas dzinēji izceļas ar ekoloģiskumu un augstu veiktspēju, bet ugunsdzēsības sūkņu dzinēji ir pielāgoti ārkārtas situācijām. VM Motori ir OEM partneris, kas tiek novērtēts par uzticamību un elastību.
VM dzinēji ir pazīstami ar savu ilgmūžību un stingru testēšanu. Katrs dzinējs tiek rūpīgi pārbaudīts vēl pirms rūpnīcas atstāšanas – tā tiek nodrošināta maksimāla kvalitāte un drošība. Tas lieliski saskan ar mūsu uzņēmuma vērtībām: uzticamību, kvalitāti un ilgtermiņa partnerību ar klientu.
Kļūstot par oficiālajiem VM pārstāvjiem, mēs varam piedāvāt:
Jaunus VM dzinējus un oriģinālās daļas tieši no ražotāja;
Ātru rezerves daļu piegādi visā Lietuvā un Baltijas valstīs;
Autorizētu tehnisko apkalpošanu un profesionālas konsultācijas;
Garantijas un pēcgarantijas remontu, kas atbilst ražotāja prasībām.
Sazinieties ar mūsu komandu – atbildēsim uz visiem jautājumiem un palīdzēsim atrast piemērotāko risinājumu!