Bezceļu rūpniecisko dzinēju sortiments ir izveidots, balstoties uz VM Motori iegūto pieredzi gan rūpniecības, gan transporta nozarēs.
Pašreizējie R750 sērijas dzinēji atbilst Stage IIIA – IIIB – IV un V emisiju prasībām.
Jaunās Stage V paaudzes dzinēji izmanto augstspiediena Common Rail iesmidzināšanas sistēmas un inovatīvus izplūdes gāzu recirkulācijas iekārtas (ar dzesētu EGR, DOC, DPF un SCR), kuru risinājumi atšķiras atkarībā no vēlamā jaudas līmeņa.
D700 / D750 sērijas dzinēji ar Stage IIIA apstiprinājumu papildina VM Motori bezceļu dzinēju sortimentu. Šiem dzinējiem ir mehāniska iesmidzināšanas sistēma, un tie ir piemēroti tirgiem, kuros emisiju prasības ir mazāk stingras.
Svarīga VM dzinēju īpašība ir to kompaktums.
Augsts jaudas un svara attiecības koeficients ļauj tos elastīgi izmantot dažādās jomās un apmierināt visas vajadzības.

Common Rail iesmidzināšana

Mehāniskā iesmidzināšana

Mehāniskā iesmidzināšana
| Modelis | Darbinis tūris | Cilindrai | Stūmoklis x Eiga (mm) | Galia (kW) | Sukimo momentas (Nm) | Išmatavimai L – W – H (mm) | Svoris (kg) | Emisija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R753E1S | 2.2L | 3 | 94 × 107 | 44 – 55 | 180 – 250 | 615 – 560 – 740 | 240 | Stage V |
| R754E5S | 3.0L | 4 | 94 × 107 | 45 – 55 | 190 – 310 | 705 – 600 – 760 | 290 | Stage V |
| R754EU6C | 3.0L | 4 | 94 × 107 | 60 – 84 | 270 – 420 | 705 – 600 – 760 | 330 | Euro VI-C / Stage V |
| R754EUGD | 3.0L | 4 | 94 × 107 | 60 – 84 | 270 – 420 | 705 – 600 – 760 | 330 | Euro VI-D / Stage V |
| R754EUGE | 3.0L | 4 | 94 × 107 | 80 | 420 | 705 – 600 – 760 | 330 | Euro VI-E / Stage V |
| R754EU6EH | 3.0L | 4 | 94 × 107 | 62 – 100 | 280 – 495 | 705 – 600 – 760 | 330 | Euro VI-E / Stage V / Tier 4 Final |
| R756IE3 | 4.5L | 6 | 94 × 107 | 105 – 120 | 500 | 945 – 620 – 725 | 345 | Stage IIIA |
| R756EU6C | 4.5L | 6 | 94 × 107 | 105 – 120 | 500 | 945 – 620 – 725 | 350 | Euro VI-C / Stage V |
| R756EU6EH | 4.5L | 6 | 94 × 107 | 115 – 132 | 510 – 600 | 960 – 650 – 800 | 370 | Euro VI-E / Stage V |
| Modelis | Pārvietojums | Cilindri | Virzulis x Gājiens (mm) | Jauda (kW) | Maks. griezes moments (Nm @ apgr./min) | Izmēri G – P – A (mm) | Svars (kg) | Emisija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D703E3 | 2,1 L | 3 | 94 × 100 | 34 – 36 | 145 @ 1200 | 582 – 492 – 977 | 205 | Stage IIIA |
| D703TE3 | 2,1 L | 3 | 94 × 100 | 41 | 195 @ 1400 | 661 – 504 – 730 | 215 | Stage IIIA |
| D703IE3 | 2,1 L | 3 | 94 × 100 | 49 | 260 @ 1200 | 661 – 504 – 730 | 215 | Stage IIIA |
| Modelis | Pārvietojums | Cilindri | Virzulis x Gājiens (mm) | Jauda (kW) | Maks. griezes moments (Nm @ apgr./min) | Izmēri G – P – A (mm) | Svars (kg) | Emisija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D754TE3 | 3.0L | 4 | 94 × 107 | 54 – 60 | 274 @ 1800 | 720 – 508 – 740 | 255 | Stage IIIA |
| D754E3 | 3.0L | 4 | 94 × 107 | 63 – 70 | 420 @ 1000 | 720 – 557 – 736 | 257 | Stage IIIA |






VM dzinēji ir pazīstami ar savu ilgmūžību un stingru testēšanu. Katrs dzinējs tiek rūpīgi pārbaudīts vēl pirms rūpnīcas atstāšanas – tā tiek nodrošināta maksimāla kvalitāte un drošība. Tas lieliski saskan ar mūsu uzņēmuma vērtībām: uzticamību, kvalitāti un ilgtermiņa partnerību ar klientu.
Kļūstot par oficiālajiem VM pārstāvjiem, mēs varam piedāvāt:
Jaunus VM dzinējus un oriģinālās daļas tieši no ražotāja;
Ātru rezerves daļu piegādi visā Lietuvā un Baltijas valstīs;
Autorizētu tehnisko apkalpošanu un profesionālas konsultācijas;
Garantijas un pēcgarantijas remontu, kas atbilst ražotāja prasībām.
Sazinieties ar mūsu komandu – atbildēsim uz visiem jautājumiem un palīdzēsim atrast piemērotāko risinājumu!